產品介紹
產品型號 | CEY18/20W | |
額定載重 | kg | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
貨叉最大起升高度 | mm | 195 |
貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 |
貨叉外側間距 | mm | 550/600/650/685 |
總長 | mm | 1650 |
最小轉彎半徑 | mm | 1450 |
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/4 |
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 20/25 |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 40/30 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 |
輪子類型 | PU | |
驅動輪尺寸 | mm | 228*75 |
承重輪尺寸寸 | mm | 84x80(雙輪) |
平衡輪尺寸 | mm | 115*55 |
驅動電機 | KW | AC0.93 |
起升電機 | KW | DC 1.2 |
蓄電池 | V/Ah | 24/210 |
制動 | 電磁/再生 | |
電控 | CURTIS 1230 | |
凈重 | kg | 552 |
更多產品