產(chǎn)品介紹
● 電動起升,手拉行走
● 剪叉設(shè)計,更安全,更穩(wěn)定
● 用于酒店、廠房、辦公大樓的高空維修
型號 | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | |
平臺額定載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
平臺最大高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
平臺最低高度 | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
工作臺面尺寸 | mm | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 |
撐腿展開尺寸 | mm | 2700×2200 | 2700×2200 | 2700×2200 | 2700×2200 |
上升時間(大約) | s | 50 | 58 | 66 | 77 |
電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
電壓 | v | 220 | 220 | 220 | 380 |
整機長度 | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
整機寬度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
整機高度 | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
整機重量 | kg | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |
更多產(chǎn)品