產(chǎn)品介紹
電動起升,電動翻轉(zhuǎn),電動行走
有稱重款可選配
適用于倉庫、車間、化工、石油等工作場合
電動起升,省力高效
兩級門架設(shè)計,油桶離地高度2400mm

型 號 | FDS600 | FDS600A | FDS600B |
電動抱夾式 | 手動抱箍式 | 叼扣式 | |
電動起升,電動行走,電動翻轉(zhuǎn) | 電動起升,電動行走,電動翻轉(zhuǎn) | 電動起升,電動行走 | |
額定負載(kg) | 600 | 600 | 600 |
提升高度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
支腿內(nèi)寬(mm) | 680 | 680 | 680 |
起升泵站功率(kw/h) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
驅(qū)動電機功率(kw/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
電池參數(shù)(V/AH) | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1840 | 1910 | 1710 |
翻轉(zhuǎn)角度(°) | 135 | 360 | / |
前輪規(guī)格PU輪)(mm) | Φ78x70 | Φ78x70 | Φ78x70 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ150×75 | Φ150×75 | Φ150×75 |
驅(qū)動輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
整車(長×寬×高)(mm) | 2290×1180×1870 | 2360×1030×1870 | 2050×980×1870 |
凈 重(kg) | 890 | 690 | 635 |
更多產(chǎn)品